| 陰性陽性食物定性原則及功用 | 
| 作者:王大有 | 
| 陰性食物特徵 | 陽性食物特徵 | 
| 植物(各個地理分帶) | 動物(各個地理分帶、飛禽、走獸) | 
| 熱帶植物為陰中陽,寒帶值物為陰中陰,溫帶植物為陰平。 生於濕窪地為陰中陰,生於乾燥地、沙漠為陰中陽。 | 熱帶動物為陽中陽,寒帶動物為陽中陰,溫帶動]物為陽平。 生於濕窪地為陽中陰,生於乾燥地、沙漠為陽中陽。 | 
| 水生植物為陰中陰,陸生植物垂直向上為陰中陽,陸生植物貼近地面擴散生長為陰平。 | 飛禽為陽中陽,陸生動物為陽平,水生動物為陽中陰。 | 
| 地下莖類食物為陰中陰,地上生果、仁、子為陰中陽。 | 動物臟腑、肉、脂肪為陽中陽,骨骼、皮毛為陽中陰。 | 
| 生長於向陽山坡背水(北半球山南水北、山東水西)為陰中陽,背坡向水(北半球山北水南、山西水東)為陰中陰。 | 生長於向陽山坡背水(北半球山南水北,山東水西)為陽中陽,背坡向水(北半球山北水南、山西水東)為陽中陰。 | 
| 葉脈氣旋順時針右旋為陰中陽,逆時針左旋為陰中陰。 | 毛髮、紋理、肌理、肢體氣旋順時針右旋為陽中陽,逆時針左旋為陽中陰。 | 
| 通過光合作用產生葉綠素,富鎂,吸進二氧化碳,呼出氧氣。 | 通過生化作用產生血色素,富鐵,吸進氧氣,呼出二氧化碳。 | 
| 植物體色紅、棕、紫紅為陰中陽,黑、玄、藍、青、綠為陰中陰,黃白為陰平。 | 動物體色紅、棕、紫紅為陽中陽,黑、玄、藍、青、綠為陽中陰,黃、白、透明為陽平。 | 
| 果實根莖內外顏色相同者,屬性同上。 | 皮、肉、臟、腑、骨骼、血脈顏色,屬性同上。 | 
| 果實根莖外黑紫、黑玄、青綠,內白黃紅為陰中陰。外紅、橙、棕、紫,內白黃紅為陰中陽。外白內黃或外黃內白為陰平。 | 肢體器官紅、棕、紫紅為陽中陽。黑紫、黑玄、青、綠為陽中陰,白、黃為陽平。 | 
| 植株果實根莖生長快、高大、疏鬆、粗壯、多汁多水,耐濕熱為陰中陽。生長慢、堅實、緻密、剛硬、細小、短矮,耐乾寒,乾燥少水,為陰中陰。酥脆為陰平。 | 肢體器官生長快,疏鬆,柔軟,透明、高大,耐濕熱,多汁,體溫低,動作敏捷,喜動,為陽中陽。生長慢、堅實、緻密、剛硬、細小、短矮、耐乾寒、多脂,喜水喜冰雪,體溫高,喜靜,動作遲緩,為陽中陰。酥脆為陽平。 | 
| 富含脂肪、蛋白質、含鉀與陰性元素較少,為陰中陽。富碳水化合物、礦物質,含鉀和陰性元素較多,為陰中陰。 | 富含脂肪、蛋白質,含鈉和其他陽性元素較多,為陽中陽。富含礦物質,含鈉和其他陽性元素較少,為陽中陰。 | 
| 口味苦(堅)酸(收)為陰中陰。鹹(軟)辛(散)為陰中陽。甘甜(緩)為陰平。 | 味苦(堅)酸(收)為陽中陰。鹹(軟)辛(散)為陽中陽,甘甜(緩)為陽平。 | 
| 酸性食物為陰。 | 鹼性食物為陽。 | 
| 性溫熱植物為陰中陽,性涼寒微陰中陰,性平為陰平。 | 性溫熱動物為陽中陽,性涼寒為陽中陰,性平為陽平。 | 
| 提示: 
 | ||
|  |